


CAVE TX20i 4K AI 追蹤 PTZ 攝影機
♦ 4K 超高畫質輸出
♦ 20x 光學變焦
♦ 支援第二代 AI 自動追蹤
♦ HDMI / USB / IP / SDI 輸出
♦ 支援 POE 供電
♦ 原廠 5 年保固

採用全新一代 SONY 1/1.8 吋 UHD CMOS 感光元件 (842 萬畫素),可呈現 4K (3840×2160)超高解析度的高畫質影像,並向下相容 1080P, 720P 等多種解析度。
● 60° 寬角度特寫鏡頭 + 20x 光學變焦
採用高品質 4K 超長焦鏡頭,支援 20 倍光學變焦,最大可視角度可達 60°。
● 第二代 AI 自動追蹤 + 無人化自動運鏡
● 支援 USB 3.0 雲端視訊會議與 BYOM 服務
全方位支援 USB 連線,相容 Win, Mac, Android 作業系統 USB UVC 1.5 協議與應用。 並支援無線投影設備之 BYOM (Bring Your Own Meeting) 應用。(例如 : CAVE WP-50 或 ClickShare CX-30 / CX-50)
● 支援 HDMI, SDI, USB, IP 網路串流等多路影像輸出
支援 HDMI2.0 4K 影像輸出與 3G-SDI, USB, IP 網路串流等高畫質影像輸出。
● 支援低亮度環境
使用日本製 CMOS 感光元件, 具備高信噪比 (S/N) 可以有效降低信號雜訊,同時應用 2D 和 3D 降噪演算法,即使在弱光條件下也可以顯著降低影像雜訊,仍保持影像乾淨清晰。
● 支援遠端 PTZ 控制
提供 RS485, RS232, USB 與 IP 等介面以實現遠端攝影機之 PTZ 控制。
● 支援 POE 供電
支援網路 POE 供電,方便工程安裝使用。







鏡頭規格 | 感光元件 | 1/1.8'' CMOS | |||||||||
光學變焦 | 20 倍 | ||||||||||
焦距範圍 | 6.7mm ~ 125mm | ||||||||||
光圈範圍 | F1.58 ~ F3.95 | ||||||||||
水平可視角 | 60° ~ 3.5° | ||||||||||
垂直可視角 | 35.7° ~ 2.0° | ||||||||||
最低照度 | 0.5Lux@(F1.8, AGC ON) | ||||||||||
信躁比 | ≥55dB | ||||||||||
PTZ 規格 | 水平角度 | ±170° | |||||||||
水平速度 | 1.7° ~ 100°/秒 | ||||||||||
垂直角度 | -30° ~ +90° | ||||||||||
垂直速度 | 1.7° ~ 69.9°/秒 | ||||||||||
預設點數量 | 255 | ||||||||||
預設點精確度 | 0.1° | ||||||||||
影像處理 | 輸出解析度 | 4KP@60/59.94/50fps | |||||||||
4KP@30/29.97/25fps | |||||||||||
1080P@60/59.94/50fps | |||||||||||
1080P@30/29.97/25fps | |||||||||||
1080I@60/59.94/50fps | |||||||||||
720P@60/59.94/50fps | |||||||||||
對焦能力 | 自動 / 手動 | ||||||||||
白平衡能力 | 自動 / 手動 / 室內 / | ||||||||||
室外 / 一次性 | |||||||||||
進階影像處理 | 背光補償 | ||||||||||
2D & 3D 數位降躁 | |||||||||||
上下翻轉 | |||||||||||
左右鏡像 | |||||||||||
數位變焦 | 16 倍 | ||||||||||
自動追蹤 | 第二代 AI 自動追蹤 | ||||||||||
USB 影像 | 壓縮格式 | H.265 / H.264 / MJPEG | |||||||||
編碼格式 | YUV2 | ||||||||||
UVC 協議 | UVC 1.5 / PTZ 控制 | ||||||||||
相容作業系統 | Windows® 7 (1080P 或以下解析度) | ||||||||||
Windows 8.1 | |||||||||||
Windows 10 或以上 | |||||||||||
macOS™ 10.10 或以上 | |||||||||||
Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 版本或以上 | |||||||||||
Linux | |||||||||||
IP 影像 | 影像壓縮格式 | H.265 / H.264 / MJPEG | |||||||||
影像資料內容 | 32Kbps ~ 20480Kbps | ||||||||||
聲音壓縮格式 | AAC | ||||||||||
聲音資料內容 | 48 / 64 / 96 / 128Kbps | ||||||||||
支援網路協議 | ONVIF / RTSP / RTMP / | ||||||||||
HTTP / Multicast / | |||||||||||
TCP/IP | |||||||||||
攝影機控制 | 網路介面 | ONVIF / VISCA over IP | |||||||||
控制介面 | VISVA / Pelco-D / Pelco-P | ||||||||||
USB 介面 | UVC | ||||||||||
介面規格 | 影像輸出 | HDMI (2.0 版本) x 1 | |||||||||
3G-SDI (BNC 介面) x 1 | |||||||||||
聲音輸入 | Line In (3.5mm) x 1 | ||||||||||
聲音輸出 | Line Out (3.5mm) x 1 | ||||||||||
網路介面 | RJ-45 (10M/100M/1000M) x 1 | ||||||||||
USB 介面 | USB 3.0 (Type-C) x 1 | ||||||||||
控制介面 | RS232-IN (Mini DIN) x 1 | ||||||||||
RS232-OUT (Mini DIN) x 1 | |||||||||||
RS485 (Phoenix Port) x 1 | |||||||||||
電源輸入 | JEITA (DC-IN 12V) x 1 | ||||||||||
其他規格 | 輸入電壓 | DC 12V / POE (802.3af) | |||||||||
工作能耗 | 12W (最高) | ||||||||||
工作溫度 | -10°C ~ 40°C | ||||||||||
儲存溫度 | -40°C ~ 60°C | ||||||||||
尺寸 (W x D x H) | 142 x 169 x 164 (mm) | ||||||||||
重量 | 1.35kg | ||||||||||
內容物 | 攝影機 | x 1 | |||||||||
遙控器 | x 1 | ||||||||||
變壓器 | x 1 | ||||||||||
吊掛架 | x 1 | ||||||||||
RS232 傳輸線 | x 1 | ||||||||||
快速安裝手冊 | x 1 | ||||||||||
保固卡 | x 1 | ||||||||||
保固 | 5 年 |
